Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 O 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
2 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 TIDAK TAHU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1 100% 1 100.00% 0 0.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Tirtasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung