Arsip Konten Situs Web Tirtasari
381 | 20/07/2023 | PEMBERIAN DANA SANTUNAN, |
382 | 18/07/2023 | MUSYAWARAH DESA, |
383 | 17/07/2023 | PERSEMBAHYANGAN RAHINA TILEM, |
384 | 17/07/2023 | PEMELIHARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DESA, |
385 | 17/07/2023 | RAPAT RUTIN PKK, |
386 | 14/07/2023 | KEGIATAN POSBINDU, |
387 | 12/07/2023 | POSYANDU DAUH MARGI, |
388 | 11/07/2023 | PEMBAGIAN BLT BULAN JULI , |
389 | 11/07/2023 | POSYANDU DANGIN MARGI DAN MONEV KEGIATAN POSYANDU , |
390 | 07/07/2023 | MUSDES REMBUK STANTING TAHUN 2023, |
391 | 07/07/2023 | GOTONG ROYONG DAN PEMBAGIAN BERAS, |
392 | 05/07/2023 | GOTONG ROYONG DAN PEMBAGIAN BERAS, |
393 | 04/07/2023 | PERSEMBAHYANGAN RAHINA PURNAMA, |
394 | 26/06/2023 | PEMELIHARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DESA, |
395 | 23/06/2023 | SERAH TERIMA PEKERJAAN PEMELIHARAAN SAMBUNGAN AIR BERSIH, |
396 | 23/06/2023 | PEMBAGIAN BERAS KEPADA PENERIMA MANFAAT TAHUN 2023, |
397 | 21/06/2023 | PEMBERIAN DANA SANTUNAN, |
398 | 21/06/2023 | MEMPRINGATI BULAN BUNG KARNO V TAHUN 2023, |
399 | 19/06/2023 | PEMBAGIAN BLT BULAN JUNI, |
400 | 19/06/2023 | UPACARA BHUTA YADNYA, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |